TOTALES GLOBALES (16/05/2008 17:00:09)

Imprimir

Actualizar

ir a información de cierres

Ayuda

ALZAS: 68

BAJAS: 32

SIN CAMBIO: 19

MERCADO

RENTA FIJA

ACCIONES

PISO/SINAC

$ 258,436,234

$ 148,748,167

CONTINUA

$ 570,767,659

$ 0

EJERCICIOS

$ 0

$ 2,987,534

TOTALES

$ 829,203,893

$ 151,735,701

OPCIONES

$ 9,251,020

CAUCIONES

$ 208,451,251

PRESTAMOS

$ 8,814,769

PLAZO PISO/SINAC

$ 0

PLAZO CONTINUA

$ 1,713,545

PASE COLOCADOR: $0

PASE TOMADOR: $0

RESUMEN INDICES

INDICE

ANTERIOR

MAXIMO

MINIMO

ULTIMO

VARIACION

BOLSA-G

121127.18

122406.54

121398.40

122290.69

0.960%

BURCAP

7948.07

8035.38

7948.07

8024.55

0.960%

M.AR

1419.53

1421.27

1407.18

1417.59

-0.130%

MERVAL

2122.12

2138.63

2122.12

2134.88

0.600%

MERVAL 25

2128.53

2146.10

2128.53

2142.21

0.640%

Índice Merval

Bajar la tabla de valores del Índice Merval

Ver Tabla de valores del Índice Merval

Maximizar gráfico

BOLSA-G BURCAP M.AR MERVAL MERVAL 25

Panel MERVALPanel MERVAL 25

Bajar la tabla de valores del Panel MERVAL

Especie

Vto.

Hora

Precio

% Variac.

Monto

 ACIN  72hs 11:16 5.750 +0.00 34,557
 ALPA  72hs 16:59 4.420 -2.64 392,368
 ALUA  72hs 16:59 5.840 +1.74 708,049
 APBR  72hs 16:59 115.500 +2.94 5,314,374
 BHIP  72hs 16:59 1.340 -0.74 84,268
 BMA  72hs 16:59 6.350 +0.00 12,696,939
 BPAT  72hs 16:59 2.180 -0.90 274,517
 CADO  72hs 15:22 7.100 +0.70 31,843
 CARC  72hs 16:59 1.280 -0.77 13,380
 CECO2  72hs 16:59 4.000 +2.56 143,806
 CELU  72hs 17:00 4.120 +2.23 221,395
 CEPU2  72hs 16:01 5.990 +0.67 234,339
 COME  72hs 16:55 0.490 -2.00 181,764
 CRES  72hs 16:59 5.250 +5.00 1,494,235
 DYCA  72hs 16:47 4.250 +0.00 13,812
 EDN  72hs 16:31 2.830 +0.00 493,229
 ERAR  72hs 16:59 26.400 +1.34 2,812,139
 FIPL  72hs 16:59 1.550 +0.00 35,530
 FRAN  72hs 16:58 6.850 +1.63 1,124,252
 GAMI  72hs 16:53 18.000 -1.09 43,633
 GCLA  72hs 15:28 17.200 -2.82 29,102
 GGAL  72hs 16:59 1.820 -1.62 2,721,021
 INDU  72hs 16:54 5.740 +0.87 262,880
 IRSA  72hs 16:52 4.570 +0.88 379,410
 LEDE  72hs 16:59 4.790 +7.39 547,810
 METR  72hs 16:41 1.020 -2.85 97,142
 MIRG  72hs 16:59 167.500 +5.74 1,284,773
 MOLI  72hs 16:59 10.950 +0.92 902,133
 PATY  72hs 16:59 17.800 +2.00 76,055
 PBE  72hs 16:59 4.260 -0.69 3,128,823
 REP  72hs 16:56 139.000 +0.72 53,056
 STD  72hs 15:09 73.000 +0.00 1,463,362
 STHE  72hs 16:59 16.500 +3.12 254,269
 TECO2  72hs 16:59 11.350 +0.00 6,384,384
 TEF  72hs 16:04 99.500 -0.30 17,357
 TGSU2  72hs 16:59 2.600 +0.00 692,680
 TRAN  72hs 16:52 1.230 +0.81 324,101
 TS  72hs 17:00 96.950 +2.05 32,364,488
 YPFD  72hs 16:54 149.000 -1.32 87,435
Panel Bonos (SINAC)    Panel Bonos (CONTINUA)    Panel Cauciones    Panel Cedears    Panel Cedros   
Panel Futuros    Panel General    Panel Merval    Panel Merval 25    Panel Opciones    Panel Totales   
Futuros Argentinos Financieros    Futuros Argentinos Agropecuarios    Opciones sobre Futuros Argentinos   

Cotizaciones suministradas por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires