Piso/SINAC - Panel Opciones
23/07/2008Información con 30 minutos de demora17:03:45

Imprimir

Bajar la tabla de valores

Actualizar

Ayuda

ir al inicio

Especie

 ALPC3.60AG 0.657 16:00 0.665 0.665 0.665 0.665 +1.21 6,051 91
 ALPC4.00AG 0.320 16:52 0.320 0.320 0.320 0.320 +0.00 800 25
 ALPC4.20AG 0.290 16:52 0.240 0.240 0.240 0.240 -17.24 1,200 50
 ALPC4.40AG 0.100 16:53 0.130 0.130 0.120 0.120 +19.99 690 55
 ALPC4.60AG 0.040 17:00 0.050 0.050 0.040 0.047 +17.50 1,024 228
 BHIC0.80AG 0.500 15:20 0.400 0.400 0.400 0.400 -19.99 3,200 80
 BMAC4.95AG 0.900 13:09 0.950 0.950 0.900 0.900 +0.00 9,170 100
 BMAC5.55AG 0.450 17:00 0.490 0.500 0.350 0.460 +2.22 22,720 490
 BMAC5.85AG 0.270 16:59 0.300 0.300 0.220 0.250 -7.40 43,385 1,679
 BMAC5.85OC 0.560 14:53 0.560 0.560 0.450 0.450 -19.64 13,020 264
 BMAC6.15AG 0.135 16:58 0.160 0.160 0.105 0.150 +11.11 10,686 769
 BMAC6.15OC 0.000 16:12 0.300 0.300 0.300 0.300 --- 900 30
 BMAC6.45AG 0.040 14:24 0.060 0.060 0.040 0.050 +25.00 2,411 465
 BMAC7.65AG 0.015 16:57 0.015 0.015 0.015 0.015 +0.00 649 433
 BPAC1.60AG 0.350 16:50 0.310 0.350 0.310 0.350 +0.00 6,600 200
 BPAC1.60OC 0.450 16:59 0.450 0.450 0.400 0.435 -3.33 5,445 126
 BPAC1.80AG 0.170 13:13 0.170 0.170 0.150 0.150 -11.76 3,570 220
 BPAC1.80OC 0.300 16:43 0.270 0.300 0.270 0.300 +0.00 1,950 70
 BPAC2.00AG 0.075 16:40 0.070 0.070 0.050 0.070 -6.66 1,488 234
 BPAC2.20AG 0.030 16:39 0.025 0.030 0.025 0.030 +0.00 400 150
 CELC2.75AG 0.000 15:42 0.200 0.200 0.200 0.200 --- 1,000 50
 COMC0.40AG 0.040 16:59 0.040 0.040 0.040 0.040 +0.00 800 200
 COMC0.40OC 0.080 16:58 0.079 0.080 0.078 0.080 +0.00 4,345 550
 COMC0.44AG 0.020 16:53 0.023 0.023 0.023 0.023 +14.99 805 350
 COMC0.50AG 0.012 16:52 0.010 0.010 0.010 0.010 -16.66 240 240
 CREC4.20AG 0.900 13:38 0.500 0.500 0.500 0.500 -44.44 1,850 37
 EDNC1.90AG 0.210 13:39 0.200 0.200 0.200 0.200 -4.76 2,200 110
 EDNC2.05AG 0.150 13:07 0.150 0.150 0.150 0.150 +0.00 300 20
 EDNC2.35AG 0.090 15:48 0.050 0.050 0.050 0.050 -44.44 250 50
 EDNC2.50AG 0.020 13:31 0.017 0.017 0.010 0.010 -50.00 104 62
 EDNV1.90AG 0.000 13:04 0.100 0.100 0.100 0.100 --- 150 15
 GFGC1.45AG 0.230 16:58 0.222 0.235 0.210 0.225 -2.17 15,764 701
 GFGC1.55AG 0.153 16:58 0.160 0.170 0.135 0.146 -4.57 76,816 5,173
 GFGC1.65AG 0.097 16:57 0.100 0.111 0.087 0.096 -1.03 120,263 12,419
 GFGC1.75AG 0.055 17:00 0.058 0.065 0.048 0.055 +0.00 47,804 8,386
 GFGC1.85AG 0.032 16:39 0.035 0.036 0.028 0.030 -6.25 19,949 6,310
 GFGC1.95AG 0.019 16:58 0.018 0.018 0.015 0.017 -10.52 4,145 2,550
 GFGC2.05AG 0.011 16:48 0.010 0.010 0.009 0.010 -9.09 4,007 4,308
 GFGC2.15AG 0.009 12:18 0.010 0.010 0.005 0.005 -44.44 290 380
 GFGV1.45AG 0.035 11:13 0.035 0.035 0.035 0.035 +0.00 283 81
 GFGV1.55AG 0.068 16:53 0.061 0.061 0.059 0.059 -13.23 905 150
 GFGV1.55OC 0.000 16:55 0.080 0.080 0.080 0.080 --- 2,400 300
 GFGV1.65AG 0.110 15:19 0.092 0.096 0.092 0.096 -12.72 2,148 230
 GFGV1.75AG 0.160 16:28 0.164 0.165 0.150 0.150 -6.25 6,695 420
 GFGV2.95OC 0.000 12:56 1.360 1.360 1.360 1.360 --- 13,600 100
 LEDC5.025G 0.000 14:14 0.250 0.250 0.250 0.250 --- 1,250 50
 MIRC141.AG 48.950 16:59 48.000 48.750 48.000 48.750 -0.40 28,875 6
 MIRC181.AG 11.500 16:52 11.000 11.000 11.000 11.000 -4.34 3,300 3
 MOLC10.3AG 0.500 16:46 0.210 0.230 0.210 0.230 -54.00 2,671 127
 PAMC1.24AG 0.520 14:00 0.381 0.381 0.381 0.381 -26.73 381 10
 PAMC1.34AG 0.360 15:22 0.360 0.360 0.300 0.340 -5.55 10,865 331
 PAMC1.44AG 0.260 16:52 0.290 0.291 0.220 0.275 +5.76 98,716 3,944
 PAMC1.54AG 0.200 16:53 0.230 0.230 0.140 0.195 -2.50 49,536 3,020
 PAMC1.64AG 0.150 16:48 0.160 0.160 0.090 0.138 -7.99 120,091 9,904
 PAMC1.64OC 0.260 16:35 0.200 0.230 0.200 0.230 -11.53 6,900 330
 PAMC1.74AG 0.090 16:58 0.105 0.110 0.050 0.090 +0.00 110,383 13,945
 PAMC1.74OC 0.190 16:54 0.190 0.200 0.120 0.190 +0.00 39,321 2,544
 PAMC1.84AG 0.065 16:59 0.084 0.084 0.032 0.056 -13.84 56,467 11,982
 PAMC1.84OC 0.150 16:56 0.150 0.150 0.095 0.139 -7.33 13,715 1,150
 PAMC1.94AG 0.040 16:53 0.050 0.050 0.017 0.035 -12.49 21,758 8,289
 PAMC1.94OC 0.100 16:57 0.100 0.100 0.072 0.080 -20.00 6,215 757
 PAMC2.04AG 0.026 16:53 0.022 0.022 0.009 0.018 -30.76 8,651 6,340
 PAMV1.64AG 0.078 14:20 0.071 0.100 0.070 0.100 +28.20 4,210 494
 PAMV1.74AG 0.330 15:09 0.150 0.150 0.150 0.150 -54.54 2,250 150
 PATC16.5AG 6.100 15:41 6.500 6.750 6.500 6.750 +10.65 20,125 30
 PATC20.0AG 3.240 16:57 3.250 3.700 3.250 3.550 +9.56 50,750 144
 PATC22.0AG 1.400 16:58 1.600 1.800 1.600 1.800 +28.57 8,845 52
 PATC22.0OC 0.000 16:55 3.500 3.600 3.500 3.600 --- 7,100 20
 PBEC3.15AG 0.250 15:26 0.256 0.256 0.250 0.250 +0.00 6,110 240
 PBEC3.15OC 0.370 14:44 0.380 0.380 0.380 0.380 +2.70 1,976 52
 PBEC3.35AG 0.190 16:43 0.165 0.165 0.150 0.150 -21.05 870 55
 PBEC3.55AG 0.100 16:22 0.110 0.110 0.080 0.080 -20.00 9,698 1,060
 PBEC3.55OC 0.180 16:38 0.160 0.160 0.160 0.160 -11.11 3,200 200
 PBEC3.75AG 0.050 16:28 0.040 0.040 0.040 0.040 -20.00 728 182
 PBEC3.95AG 0.020 16:51 0.016 0.020 0.016 0.020 +0.00 360 220
 PBEC3.95OC 0.085 16:23 0.065 0.065 0.065 0.065 -23.52 325 50
 PBEC4.15AG 0.013 16:44 0.010 0.010 0.010 0.010 -23.07 300 300
 PBEC4.35AG 0.009 11:24 0.009 0.009 0.009 0.009 +0.00 360 400
 PBEC4.55AG 0.003 16:53 0.003 0.003 0.003 0.003 +0.00 114 380
 PBEC4.55OC 0.055 12:18 0.047 0.047 0.047 0.047 -14.54 282 60
 PBEV3.55AG 0.300 14:23 0.320 0.320 0.320 0.320 +6.66 1,568 49
 PBEV4.15OC 0.805 13:21 0.809 0.810 0.809 0.810 +0.62 24,290 300
 PBRC87.0AG 6.500 14:36 5.000 6.000 5.000 6.000 -7.69 7,800 7
 PBRC91.0AG 4.500 16:33 3.500 4.000 3.000 3.000 -33.33 6,700 9
 PBRV107.OC 9.500 16:48 20.000 20.000 20.000 20.000 +110.52 4,000 2
 PBRV91.0AG 0.000 16:31 6.500 6.500 6.500 6.500 --- 1,300 1
 PBRV95.0AG 6.750 15:56 8.500 8.500 8.500 8.500 +25.92 1,700 1
 TECC10.0AG 0.100 16:32 0.100 0.100 0.100 0.100 +0.00 430 43
 TECC11.2OC 0.000 13:42 0.000 1.800 1.800 1.800 --- 1,800 10
 TECC7.20OC 2.000 16:58 2.000 2.000 1.800 1.890 -5.50 59,483 315
 TECC8.80AG 0.451 16:06 0.450 0.600 0.450 0.470 +4.21 7,220 151
 TECC8.80OC 1.200 16:32 1.150 1.200 1.120 1.160 -3.33 18,377 156
 TECC9.60AG 0.200 16:25 0.200 0.200 0.150 0.200 +0.00 2,075 120
 TGNC0.95AG 0.000 14:56 0.050 0.050 0.050 0.050 --- 1,000 200
 TGNC1.10AG 0.040 16:02 0.020 0.020 0.020 0.020 -50.00 200 100
 TGSC2.20AG 0.270 16:57 0.300 0.400 0.300 0.400 +48.14 2,880 86
 TRAC1.00AG 0.180 14:36 0.150 0.150 0.150 0.150 -16.66 600 40
 TRAC1.20AG 0.065 16:37 0.065 0.065 0.040 0.045 -30.76 2,223 507
 TRAC1.40AG 0.025 15:19 0.010 0.010 0.010 0.010 -60.00 100 100
 TS.C10434G 2.200 16:55 2.200 2.200 1.300 1.300 -40.90 95,665 564
 TS.C10934G 1.380 16:54 1.350 1.350 0.850 0.900 -34.78 88,857 902
 TS.C10934O 5.800 15:57 2.250 2.250 2.200 2.200 -62.06 3,090 14
 TS.C11434G 0.900 16:57 0.720 0.730 0.550 0.570 -36.66 17,456 282
 TS.C11934G 0.540 16:59 0.480 0.485 0.360 0.390 -27.77 14,409 339
 TS.C12434G 0.420 16:57 0.300 0.340 0.250 0.290 -30.95 6,420 215
 TS.C130.AG 0.300 16:36 0.210 0.250 0.180 0.200 -33.33 11,390 522
 TS.C135.AG 0.250 16:55 0.170 0.170 0.130 0.130 -48.00 2,541 185
 TS.C75342G 21.500 16:54 18.000 18.000 18.000 18.000 -16.27 7,200 4
 TS.C81342G 15.500 16:25 14.000 14.000 14.000 14.000 -9.67 28,000 20
 TS.C84342G 12.200 16:26 10.500 10.500 10.500 10.500 -13.93 1,050 1
 TS.C87342G 11.300 16:36 7.500 7.500 7.500 7.500 -33.62 750 1
 TS.C90342G 8.100 16:56 7.000 7.500 6.150 6.150 -24.07 93,750 136
 TS.C91.1OC 0.000 15:45 9.800 9.800 9.800 9.800 --- 13,720 14
 TS.C93342G 6.600 16:54 6.000 6.000 4.400 4.400 -33.33 274,347 532
 TS.C96342G 4.790 16:59 4.500 4.500 3.200 3.350 -30.06 208,982 549
 TS.C99342G 3.560 16:58 3.600 3.600 2.200 2.300 -35.39 230,931 827
 TS.V10434G 10.000 15:41 9.900 10.500 9.900 10.500 +5.00 9,150 9
 TS.V10934G 13.500 16:57 14.500 16.250 14.200 16.000 +18.51 117,595 79
 TS.V11434G 18.000 16:59 19.500 20.900 19.500 20.500 +13.88 82,100 40
 TS.V11934G 20.850 16:47 23.500 26.000 23.500 26.000 +24.70 16,950 7
 TS.V12434G 28.500 15:43 29.000 29.850 28.500 29.850 +4.73 72,175 25
 TS.V87342G 1.300 16:32 0.800 1.300 0.800 1.300 +0.00 550 5
 TS.V90342G 2.200 16:59 2.500 2.500 2.100 2.500 +13.63 23,480 101
 TS.V93342G 3.200 16:55 3.500 4.000 3.250 3.800 +18.74 44,935 123
 TS.V96342G 4.500 16:29 5.000 5.900 4.800 5.900 +31.11 119,110 223
 TS.V99342G 6.000 16:42 6.900 8.000 6.500 8.000 +33.33 31,170 45
Panel Bonos (SINAC)    Panel Bonos (CONTINUA)    Panel Cauciones    Panel Cedears    Panel Cedros   
Panel Futuros    Panel General    Panel Merval    Panel Merval 25    Panel Opciones    Panel Totales   
Futuros Argentinos Financieros    Futuros Argentinos Agropecuarios    Opciones sobre Futuros Argentinos   

Cotizaciones suministradas por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires