Piso/SINAC - Panel Merval
23/07/2008Información con 30 minutos de demora17:03:37

Imprimir

Bajar la tabla de valores

Actualizar

Ayuda

ir al inicio

Especie

Vto

Precio
Prom.
Pond.

 ACIN 5.750 72hs 14:28 5.750 5.750 5.750 5.750 +0.00 4 35,874 6,239 5.74
 ALPA 4.070 Cdo. 15:56 4.200 4.200 4.200 4.200 +3.19 1 10,500 2,500 4.20
 ALPA 4.220 72hs 16:59 4.200 4.280 4.190 4.280 +1.42 24 128,958 30,572 4.21
 ALUA 4.810 72hs 16:59 4.800 4.800 4.750 4.750 -1.24 34 207,695 43,447 4.78
 APBR 88.300 72hs 16:59 88.000 88.300 85.000 85.000 -3.73 241 4,820,055 55,700 86.53
 BHIP 1.220 72hs 16:59 1.220 1.260 1.180 1.260 +3.27 17 71,305 58,500 1.21
 BMA 5.700 Cdo. 13:26 5.750 5.750 5.750 5.750 +0.87 2 57,500 10,000 5.75
 BMA 5.820 72hs 16:57 5.820 5.930 5.780 5.910 +1.54 154 3,533,464 606,422 5.82
 BPAT 1.890 Cdo. 15:58 1.880 1.900 1.880 1.880 -0.52 4 84,700 45,000 1.88
 BPAT 1.900 72hs 16:59 1.900 1.950 1.880 1.950 +2.63 105 840,966 441,925 1.90
 CELU 2.810 72hs 17:00 2.800 2.800 2.700 2.800 -0.35 29 110,019 39,943 2.75
 COME 0.400 72hs 16:58 0.405 0.415 0.400 0.410 +2.49 42 347,454 857,440 0.40
 CRES --- Cdo. 13:58 --- --- --- --- --- 1 1,691 387 4.36
 CRES 4.570 72hs 16:58 4.500 4.500 4.300 4.400 -3.71 37 250,512 57,026 4.39
 EDN 2.030 Cdo. 15:42 2.010 2.010 1.990 1.990 -1.97 5 99,700 50,000 1.99
 EDN 2.000 72hs 16:59 2.000 2.030 1.960 2.010 +0.49 174 6,680,939 3,337,219 2.00
 ERAR 26.500 72hs 16:46 26.500 26.500 26.000 26.150 -1.32 32 784,510 29,990 26.15
 FRAN 5.650 72hs 16:58 5.700 5.750 5.530 5.650 +0.00 94 804,355 143,403 5.60
 GCLA 14.050 72hs 16:18 14.150 14.150 14.100 14.100 +0.35 4 14,094 1,000 14.09
 GGAL 1.630 Cdo. 15:54 1.620 1.630 1.620 1.630 +0.00 5 21,321 13,100 1.62
 GGAL 1.620 72hs 16:57 1.620 1.640 1.590 1.630 +0.61 86 1,038,667 640,867 1.62
 INDU 4.420 72hs 16:59 4.400 4.400 4.300 4.350 -1.58 28 162,266 37,398 4.33
 IRSA 3.500 72hs 13:32 3.550 3.550 3.500 3.500 +0.00 7 27,534 7,820 3.52
 LEDE 5.170 72hs 16:59 5.140 5.190 5.140 5.190 +0.38 27 144,607 28,023 5.16
 MIRG 188.500 Cdo. 15:05 189.000 189.000 188.000 188.000 -0.26 11 296,437 1,575 188.21
 MIRG 189.450 72hs 16:59 190.000 190.700 188.350 189.900 +0.23 102 1,327,920 7,014 189.32
 MOLI 9.350 72hs 16:57 9.350 9.350 9.100 9.100 -2.67 59 510,317 55,473 9.19
 PAMP 1.750 Cdo. 12:49 1.710 1.710 1.690 1.690 -3.42 7 79,540 47,000 1.69
 PAMP 1.690 72hs 16:59 1.700 1.720 1.620 1.690 +0.00 366 4,685,709 2,809,761 1.66
 PATY 23.000 Cdo. 13:02 23.400 23.400 23.400 23.400 +1.73 1 11,700 500 23.40
 PATY 23.250 72hs 16:58 23.250 23.500 23.200 23.500 +1.07 40 430,521 18,374 23.43
 PBE 3.300 Cdo. 15:50 3.330 3.330 3.270 3.280 -0.60 4 65,575 20,000 3.27
 PBE 3.330 72hs 16:59 3.330 3.360 3.270 3.280 -1.50 98 1,314,489 398,934 3.29
 STHE 16.200 72hs 16:57 15.700 15.800 15.300 15.550 -4.01 37 131,936 8,467 15.58
 TECO2 8.400 Cdo. 14:45 8.520 8.520 8.520 8.520 +1.42 3 41,748 4,900 8.52
 TECO2 8.550 72hs 17:00 8.600 8.650 8.470 8.520 -0.35 226 10,005,864 1,175,157 8.51
 TGSU2 2.330 72hs 16:59 2.340 2.400 2.340 2.390 +2.57 128 696,459 293,229 2.37
 TRAN 1.130 72hs 16:59 1.120 1.150 1.100 1.130 +0.00 84 351,741 312,762 1.12
 TS 98.100 Cdo. 15:59 95.500 95.600 92.800 93.000 -5.19 32 2,326,274 24,702 94.17
 TS 95.500 72hs 17:00 95.500 96.000 92.500 93.000 -2.61 204 7,709,811 81,757 94.30
 YPFD 146.000 72hs 15:12 146.500 146.500 145.000 145.000 -0.68 8 97,034 664 146.13
Panel Bonos (SINAC)    Panel Bonos (CONTINUA)    Panel Cauciones    Panel Cedears    Panel Cedros   
Panel Futuros    Panel General    Panel Merval    Panel Merval 25    Panel Opciones    Panel Totales   
Futuros Argentinos Financieros    Futuros Argentinos Agropecuarios    Opciones sobre Futuros Argentinos   

Cotizaciones suministradas por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires