Piso/SINAC - Panel General
23/07/2008Información con 30 minutos de demora17:03:01

Imprimir

Bajar la tabla de valores

Actualizar

Ayuda

ir al inicio

Especie

Vto

Precio
Prom.
Pond.

 AGRO 3.800 72hs 14:59 3.850 3.850 3.800 3.800 +0.00 4 9,758 2,550 3.82
 AUSO 0.650 72hs 16:23 0.670 0.700 0.670 0.700 +7.69 11 27,790 40,500 0.68
 BOLT 3.000 72hs 16:36 2.990 3.000 2.990 3.000 +0.00 4 32,827 10,955 2.99
 BRIO --- 72hs 11:53 --- --- --- --- --- 5 2,091 510 4.10
 CADO 7.300 72hs 16:25 7.300 7.350 7.300 7.350 +0.68 11 111,405 15,224 7.31
 CAPU 2.821 72hs 13:30 2.850 3.000 2.800 2.800 -0.74 8 16,325 5,666 2.88
 CAPX 7.250 72hs 14:10 7.250 7.250 7.250 7.250 +0.00 1 3,262 450 7.24
 CARC 1.310 72hs 16:57 1.300 1.300 1.270 1.270 -3.05 3 7,684 5,963 1.28
 CECO2 3.900 72hs 16:59 3.850 4.000 3.850 4.000 +2.56 8 83,230 21,100 3.94
 CEPU2 6.600 72hs 11:32 6.600 6.600 6.600 6.600 +0.00 3 6,263 949 6.59
 COLO 9.900 72hs 11:18 9.900 9.900 9.900 9.900 +0.00 2 2,692 272 9.89
 DYCA 4.150 72hs 16:59 4.150 4.250 4.150 4.250 +2.40 11 115,772 27,550 4.20
 FIPL 1.450 72hs 16:56 1.450 1.470 1.450 1.470 +1.37 14 54,091 37,282 1.45
 GAMI 17.800 72hs 16:01 17.800 17.800 17.800 17.800 +0.00 1 2,883 162 17.79
 GARO 10.700 72hs 16:45 10.000 10.650 10.000 10.650 -0.46 5 15,394 1,500 10.26
 INAG 3.850 72hs 13:45 3.850 3.850 3.850 3.850 +0.00 1 3,850 1,000 3.85
 INDUC 1.440 72hs 16:50 1.380 1.390 1.380 1.390 -3.47 2 5,540 4,000 1.38
 JMIN 1.700 72hs 16:46 1.700 1.700 1.640 1.640 -3.52 4 9,631 5,815 1.65
 MASU 0.990 72hs 16:59 0.950 0.950 0.940 0.940 -5.05 15 34,064 36,200 0.94
 METR 1.220 72hs 15:16 1.230 1.230 1.200 1.200 -1.63 11 35,104 28,778 1.21
 MORI 2.650 72hs 16:35 2.650 2.650 2.610 2.610 -1.50 6 16,120 6,154 2.61
 OEST 0.650 72hs 16:48 0.690 0.710 0.690 0.700 +7.69 8 16,821 24,102 0.69
 PATA 19.800 72hs 15:33 20.000 20.000 20.000 20.000 +1.01 1 4,000 200 20.00
 POLL --- 72hs 15:27 --- --- --- --- --- 4 2,290 4,000 0.57
 PSUR 2.300 72hs 16:24 2.200 2.200 2.180 2.200 -4.34 7 27,468 12,540 2.19
 QUES 1.240 72hs 15:04 1.240 1.240 1.240 1.240 +0.00 9 136,542 110,115 1.23
 REP 110.000 72hs 15:39 105.000 107.000 105.000 107.000 -2.72 2 215,785 2,017 106.98
 RIGO 16.850 72hs 16:54 17.000 17.200 17.000 17.200 +2.07 5 42,904 2,512 17.07
 SAMI 23.500 72hs 14:49 23.500 23.500 23.200 23.300 -0.85 6 15,911 680 23.39
 SEMI 2.600 72hs 16:16 2.600 2.600 2.570 2.570 -1.15 6 12,179 4,695 2.59
 STD 56.100 72hs 14:15 56.500 57.000 56.500 57.000 +1.60 8 24,601 433 56.81
 TEAR2 --- 72hs 11:54 --- --- --- --- --- 1 76 10 7.60
 TGNO4 1.000 72hs 16:59 1.000 1.010 0.930 0.930 -6.99 151 682,460 719,500 0.94
 TRANC 0.359 72hs 13:49 0.364 0.364 0.364 0.364 +1.39 2 37,437 102,848 0.36
 TSC 30.400 72hs 12:56 30.400 30.450 30.200 30.200 -0.65 4 184,363 6,100 30.22
Panel Bonos (SINAC)    Panel Bonos (CONTINUA)    Panel Cauciones    Panel Cedears    Panel Cedros   
Panel Futuros    Panel General    Panel Merval    Panel Merval 25    Panel Opciones    Panel Totales   
Futuros Argentinos Financieros    Futuros Argentinos Agropecuarios    Opciones sobre Futuros Argentinos   

Cotizaciones suministradas por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires