Piso/SINAC - Panel Cauciones
23/07/2008Información con 30 minutos de demora17:03:29

Imprimir

Bajar la tabla de valores

Actualizar

Ayuda

ir al inicio

Plazo
Días

Tipo
Liquid.

Plazo
Liquid.

 7 Pesos contado inmediato 30/07/08 7.00 525 51,876,117 51,945,852
 8 Pesos contado inmediato 31/07/08 7.08 55 3,817,295 3,823,226
 9 Pesos contado inmediato 01/08/08 7.06 10 2,370,630 2,374,759
 12 Pesos contado inmediato 04/08/08 7.00 3 673,100 674,649
 13 Pesos contado inmediato 05/08/08 7.29 18 1,527,220 1,531,190
 14 Pesos contado inmediato 06/08/08 7.40 103 7,940,030 7,962,570
 19 Pesos contado inmediato 11/08/08 7.41 7 170,200 170,857
 21 Pesos contado inmediato 13/08/08 8.91 5 568,799 571,717
 22 Pesos contado inmediato 14/08/08 6.99 1 14,918 14,980
 23 Pesos contado inmediato 15/08/08 7.58 3 30,879 31,026
 27 Pesos contado inmediato 19/08/08 10.99 1 3,000 3,024
 30 Pesos contado inmediato 22/08/08 11.50 82 2,446,278 2,469,402
 91 Pesos contado inmediato 22/10/08 0.00 0 0 0
Panel Bonos (SINAC)    Panel Bonos (CONTINUA)    Panel Cauciones    Panel Cedears    Panel Cedros   
Panel Futuros    Panel General    Panel Merval    Panel Merval 25    Panel Opciones    Panel Totales   
Futuros Argentinos Financieros    Futuros Argentinos Agropecuarios    Opciones sobre Futuros Argentinos   

Cotizaciones suministradas por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires