Piso/SINAC - Panel Bonos
05/09/2008Información con 30 minutos de demora17:00:24

Imprimir

Bajar la tabla de valores

Actualizar

Ayuda

ir al inicio

Especie

Vto

Precio
Prom.
Pond.

 AJ12 63.000 72hs 16:56 63.000 63.000 61.800 62.000 -1.58 6 271,220 431,000 62.92
 AJ12C 22.700 72hs 13:21 19.750 19.750 19.750 19.750 -12.99 1 395,000 2,000,000 19.75
 AM11 --- 72hs 14:26 --- --- --- --- --- 1 1,076 400 269.00
 BCOR3 51.510 72hs 13:18 51.510 51.510 51.510 51.510 +0.00 1 20,376 39,558 51.50
 BD08 1040.000 Cdo. 14:45 1043.300 1043.400 1040.000 1041.950 +0.18 7 34,394,922 32,996,331 104.23
 BD08 1040.000 24hs 16:24 1040.033 1041.318 1040.000 1040.000 +0.00 15 25,792,119 24,798,448 104.00
 BD08C 338.760 Cdo. 15:48 338.400 339.000 338.400 338.486 -0.08 5 6,158,315 18,196,331 33.84
 BD08C 338.487 24hs 16:27 337.838 339.038 337.660 337.660 -0.24 17 8,879,596 26,277,738 33.79
 BM10 1010.352 24hs 15:41 1024.000 1024.000 1024.000 1024.000 +1.35 1 4,096,000 4,000,000 102.40
 BM10C 325.664 24hs 15:12 331.792 333.605 331.792 333.605 +2.43 3 2,296,735 6,903,370 33.26
 BO08C 333.000 Cdo. 14:18 332.900 333.170 332.900 333.170 +0.05 2 2,664,010 8,000,000 33.30
 BPLE 133.000 72hs 16:48 132.000 132.000 132.000 132.000 -0.75 2 3,828 2,900 132.00
 BS08 1036.000 24hs 14:57 1036.000 1036.000 1036.000 1036.000 +0.00 3 4,002,249 3,863,175 103.59
 BS08C 336.910 24hs 16:25 336.360 336.640 336.360 336.640 -0.08 3 1,300,000 3,863,175 33.65
 BV08 992.669 24hs 16:13 1006.000 1006.000 1006.000 1006.000 +1.34 1 26,156 26,000 100.60
 BV08C 329.364 24hs 15:24 327.864 327.864 327.864 327.864 -0.45 2 130,000 396,506 32.78
 CCH1 268.000 72hs 12:10 268.000 268.000 268.000 268.000 +0.00 1 22,489 8,392 267.99
 DICP 104.500 72hs 16:56 102.700 104.500 102.700 104.400 -0.09 55 47,978,215 46,166,610 103.92
 DICPC 34.202 Cdo. 15:45 33.392 33.922 33.360 33.784 -1.22 30 11,998,852 35,571,856 33.73
 DICPC 34.120 72hs 16:21 33.350 33.870 33.350 33.800 -0.93 10 7,148,568 21,144,850 33.80
 L105 --- 24hs 11:19 --- --- --- --- --- 1 549 2,199 0.24
 L106 --- 24hs 11:19 --- --- --- --- --- 1 553 2,212 0.25
 L108 --- 24hs 11:25 --- --- --- --- --- 1 204 817 0.24
 L109 --- 24hs 11:25 --- --- --- --- --- 1 205 822 0.24
 L10SC 322.500 24hs 14:10 327.000 327.000 327.000 327.000 +1.39 1 981,000 3,000,000 32.70
 NF18 129.900 72hs 16:59 130.000 130.314 129.000 129.750 -0.11 36 4,100,417 3,154,191 129.99
 PARA 88.000 Cdo. 11:47 85.000 85.000 85.000 85.000 -3.40 1 2,057 2,421 84.96
 PARA 86.000 72hs 16:27 85.900 85.900 85.900 85.900 -0.11 5 49,624 57,770 85.89
 PARP 32.500 72hs 17:00 32.400 32.750 32.400 32.750 +0.76 21 1,920,028 5,871,585 32.70
 PARY 99.000 72hs 13:13 99.000 99.000 99.000 99.000 +0.00 1 2,092 2,114 98.95
 PB14 69.000 Cdo. 13:25 68.500 68.500 68.500 68.500 -0.72 4 24,064 35,131 68.49
 PB14 69.000 72hs 16:47 69.000 69.000 68.600 69.000 +0.00 8 53,194 77,171 68.93
 PR11 195.000 Cdo. 14:36 197.000 197.000 197.000 197.000 +1.02 3 98,303 49,900 197.00
 PR11 197.500 72hs 16:52 197.500 197.500 196.250 197.500 +0.00 14 355,032 180,119 197.11
 PR12 170.000 72hs 16:59 168.627 170.500 168.400 170.500 +0.29 41 13,219,071 7,784,028 169.82
 PR12C 55.928 Cdo. 11:05 54.658 54.658 54.658 54.658 -2.27 1 163,501 299,134 54.65
 PR13 48.000 Cdo. 15:54 46.250 48.000 46.250 47.900 -0.20 23 200,590 424,523 47.25
 PR13 47.900 72hs 16:59 46.900 48.350 46.900 48.350 +0.93 41 310,865 652,088 47.67
 PRE8 225.000 Cdo. 14:53 223.000 224.500 223.000 223.970 -0.45 3 171,939 76,790 223.90
 PRE8 223.000 72hs 16:50 222.750 225.000 222.750 224.750 +0.78 35 2,823,585 1,260,006 224.09
 PRE8C 73.230 Cdo. 12:20 73.300 73.300 73.300 73.300 +0.09 1 980,461 1,337,600 73.30
 PRE8C 72.890 72hs 16:21 72.777 72.777 72.777 72.777 -0.15 1 99,999 137,405 72.77
 PRE9 122.000 Cdo. 15:58 122.000 122.750 122.000 122.500 +0.40 14 4,673,234 3,817,361 122.42
 PRE9 124.000 72hs 16:59 121.500 123.250 121.500 123.250 -0.60 50 5,743,283 4,674,373 122.86
 PRE9C 41.233 72hs 16:00 39.603 39.866 39.603 39.866 -3.31 4 1,141,049 2,869,176 39.76
 PRO7 60.000 72hs 12:07 58.000 58.000 58.000 58.000 -3.33 1 5,301 9,140 57.99
 RA13 236.000 72hs 16:54 235.500 237.000 235.500 236.000 +0.00 16 165,567 70,063 236.31
 RG12 243.750 Cdo. 15:30 242.500 243.000 242.500 242.650 -0.45 4 514,074 211,800 242.71
 RG12 243.850 72hs 16:58 242.500 243.000 242.250 242.650 -0.49 63 8,906,778 3,670,300 242.67
 RG12C 79.000 72hs 14:17 78.400 78.400 78.400 78.400 -0.75 1 2,587 3,300 78.39
 RO15 196.500 Cdo. 14:45 196.800 197.500 196.800 197.500 +0.50 5 6,058,200 3,074,936 197.01
 RO15 195.600 72hs 16:52 197.000 197.500 197.000 197.000 +0.71 14 1,951,192 988,054 197.47
 RO15C 64.052 Cdo. 15:20 64.000 64.228 63.979 64.228 +0.27 5 1,970,003 3,074,936 64.06
 RO15C 64.130 72hs 15:55 64.100 64.100 64.100 64.100 -0.04 2 600,000 936,037 64.10
 RS08 156.500 72hs 16:50 156.350 156.500 156.350 156.500 +0.00 5 39,050 24,974 156.36
 RS14 98.000 72hs 17:00 97.000 97.000 95.000 97.000 -1.02 22 6,755,995 7,032,200 96.07
 RS14C 31.040 72hs 16:19 30.800 31.120 30.800 31.120 +0.25 2 619,200 2,000,000 30.95
 TSCH2 98.000 72hs 15:12 99.000 99.000 97.000 97.000 -1.02 12 145,469 149,555 0.97
 TSCH3 94.000 72hs 16:20 94.000 94.000 94.000 94.000 +0.00 15 36,804 39,154 0.93
 TSCH4 92.200 72hs 11:11 92.250 92.250 92.250 92.250 +0.05 1 3,257 3,531 0.92
 TSCH5 83.750 72hs 11:34 83.000 83.000 83.000 83.000 -0.89 1 3,742 4,510 0.82
 TSCH7 78.000 72hs 16:14 78.000 78.000 77.000 77.000 -1.28 3 15,734 20,330 0.77
 TUCS1 --- Cdo. 13:16 --- --- --- --- --- 1 37 32 114.57
 TUCS1 111.500 72hs 16:41 112.000 112.000 110.000 112.000 +0.44 8 35,841 32,429 110.52
 TUCS2 188.500 72hs 14:56 188.500 189.000 188.500 189.000 +0.26 2 330,121 174,759 188.90
 TVPA 29.000 72hs 16:59 27.900 28.500 27.900 28.500 -1.72 6 142,952 511,800 27.93
 TVPP 9.050 72hs 16:09 9.090 9.100 9.000 9.000 -0.55 13 341,666 3,777,123 9.04
Panel Bonos (SINAC)    Panel Bonos (CONTINUA)    Panel Cauciones    Panel Cedears    Panel Cedros   
Panel Futuros    Panel General    Panel Merval    Panel Merval 25    Panel Opciones    Panel Totales   
Futuros Argentinos Financieros    Futuros Argentinos Agropecuarios    Opciones sobre Futuros Argentinos   

Cotizaciones suministradas por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires